春秋航空股份有限公司對(duì)外投資公司
共
22個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2013-5-28 | 100% | 8000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-2-1 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-27 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-9-16 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-6-27 | 100% | 86749.56萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-2-11 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 河北省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-4-27 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-4-28 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-8-1 | 100% | 16500萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 教育 | |
| 存續(xù) | 2014-5-7 | 100% | 200萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-6-23 | 100% | 150萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-6-9 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-3-25 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-3-20 | 100% | 200萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-10-1 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 教育 | |
| 存續(xù) | 2019-5-5 | 100% | 1200萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-11-2 | 75% | 37500萬元人民幣 | 75% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-10-2 | 49% | 88.2萬元人民幣 | 49% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-3-8 | 33.08% | 28.0762萬元人民幣 | 33.08% | 四川省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-10-9 | 15.0602% | 5000萬元人民幣 | 15.0602% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
