哈爾濱思和信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
164個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9606% | 4897.2401萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 | |
| 5.5271% | 386.9萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 | |
劉玉山 | 2.8571% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | 6.1% | 1995-03-01 |
宋益波 | 1.7143% | 120.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | 2.56% | 1995-03-01 |
宋成君 | 1.7143% | 120.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | 2.5% | 1995-03-01 |
王安武 | 1.7143% | 120.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 |
程峰 | 0.8571% | 60.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | 1.07% | 1995-03-01 |
張文安 | 0.5714% | 40.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | 0.71% | 1995-03-01 |
王天佐 | 0.5714% | 40.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 |
劉歆 | 0.5714% | 40.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | 1.08% | 1995-03-01 |
李大斌 | 0.5714% | 40.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 |
常海 | 0.4429% | 31.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | 0.71% | 1995-03-01 |
張玉榮 | 0.4429% | 31.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 |
李慶豐 | 0.4429% | 31.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 |
馬旭春 | 0.4429% | 31.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 |
凌學(xué)祥 | 0.3857% | 27.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 |
崔大鵬 | 0.3857% | 27.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 |
陳哲 | 0.3429% | 24.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 |
劉偉 | 0.3143% | 22.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 |
宋純強(qiáng) | 0.2857% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-25 | - | - | - | 1995-03-01 |
評(píng)論
圖片
表情

劉玉山