梅州客家村鎮(zhèn)銀行股份公司股東信息
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.968% | 3560.0022萬元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 24.968% | 2010-10-28 | |
| 11.669% | 1663.8018萬元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 11.669% | 2010-10-28 | |
| 11.659% | 1662.3711萬元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 11.659% | 2010-10-28 | |
| 11.6195% | 1656.744萬元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 11.6195% | 2010-10-28 | |
| 11.6015% | 1654.1692萬元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 11.6015% | 2010-10-28 | |
| 6.8197% | 972.3711萬元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 6.8197% | 2010-10-28 | |
林樂忠 | 6.1719% | 880萬元人民幣 | 2019-11-19 | - | - | 6.1719% | - |
| 5.9615% | 850萬元人民幣 | 2021-01-11 | - | - | 5.9615% | - | |
李東強(qiáng) | 5.8129% | 828.812萬元人民幣 | 2013-04-03 | - | - | 6.6556% | 2010-10-28 |
| 3.7171% | 530萬元人民幣 | 2022-07-04 | - | - | 3.7171% | - |
評論
圖片
表情

林樂忠