浙江納美新材料股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙磊 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | - | 男 | 56 | 2015-03-27至2027-03-26 | - | 1011萬 | 2024-03-27 |
李偉 | 副董事長,董事,副總經(jīng)理 | - | 男 | 56 | 2018-03-24至2027-03-26 | 0.00 | 608.5萬 | 2024-03-27 |
張濤 | 董事 | - | 男 | 40 | 2015-03-27至2027-03-26 | - | 40萬 | 2024-03-27 |
何貴平 | 董事 | - | 男 | 42 | 2015-03-27至2027-03-26 | - | 20萬 | 2024-03-27 |
史煒 | 董事 | - | 男 | 45 | 2015-03-27至2027-03-26 | 0.00 | 23萬 | 2024-03-27 |
延立田 | 監(jiān)事會主席 | - | 男 | 46 | 2018-03-24至2027-03-26 | - | 15萬 | 2024-03-27 |
潘峰 | 監(jiān)事 | - | 男 | 38 | 2015-03-27至2027-03-26 | - | - | 2024-03-27 |
張振亮 | 職工監(jiān)事 | - | 男 | 43 | 2022-04-22至2027-03-26 | - | 10萬 | 2024-03-11 |
謝明芳 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | - | 女 | 47 | 2015-03-27至2027-03-26 | - | 35萬 | 2024-03-27 |
呂高躍 | 董事會秘書 | - | 男 | 46 | 2015-03-27至2027-03-26 | - | 22萬 | 2024-03-27 |
評論
圖片
表情

趙磊