MPV及商用車(chē)?yán)m(xù)航里程排行榜 電動(dòng) 混動(dòng)
輕識(shí)汽車(chē)提供新能源MPV及商用車(chē)?yán)m(xù)航排行榜,了解電動(dòng)MPV及商用車(chē)?yán)m(xù)航里程哪個(gè)長(zhǎng),就上輕識(shí)汽車(chē)。
| 名稱 | 級(jí)別 | 官方價(jià) | 燃料形式 |
|---|---|---|---|
| MPV | 50.00-58.80萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 31.88-43.88萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 81.80萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 55.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 35.98-41.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 33.99-63.99萬(wàn) | 純電動(dòng) 油電混合 | |
| 皮卡 | 14.58-26.88萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 33.98-66.00萬(wàn) | 純電動(dòng) 油電混合 | |
| MPV | 29.98-89.38萬(wàn) | 氫燃料電池 | |
| MPV | 14.58-30.48萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 微面 | 13.98-19.28萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 25.98-35.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 26.99-41.99萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 17.78-28.88萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 輕客 | 33.60-34.60萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 皮卡 | 30.80-32.88萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
大通T90EV | 皮卡 | 29.98-31.18萬(wàn) | 純電動(dòng) |
| 皮卡 | 29.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 17.38-23.28萬(wàn) | 純電動(dòng) 油電混合 | |
| MPV | 21.98-25.98萬(wàn) | 純電動(dòng) |
評(píng)論
圖片
表情

大通T90EV