湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南區(qū) | 4.21億 | 47.47% | 1.10億 | 52.83% | 3.12億 | 52.45% | 74.00% |
| 華東區(qū) | 1.66億 | 18.67% | 3892.86萬(wàn) | 18.78% | 1.27億 | 21.33% | 76.51% |
| 西南區(qū) | 1.14億 | 12.79% | 3181.70萬(wàn) | 15.35% | 8169.02萬(wàn) | 13.74% | 71.97% |
| 華北區(qū) | 1.01億 | 11.40% | 2703.95萬(wàn) | 13.04% | 7416.28萬(wàn) | 12.48% | 73.28% |
| 西北區(qū) | 5132.10萬(wàn) | 5.78% | - | - | - | - | - |
| 東北區(qū) | 3446.08萬(wàn) | 3.88% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
