李克福在外任職的公司
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱(chēng) | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 20000萬(wàn)人民幣 | 2015-1-7 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 76119.1294萬(wàn)人民幣 | 2001-4-26 | 開(kāi)業(yè) | |
| 經(jīng)理 | - | 31500萬(wàn)人民幣 | 2017-2-27 | 開(kāi)業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 300萬(wàn)人民幣 | 2011-12-13 | 開(kāi)業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2006-1-12 | 開(kāi)業(yè) | |
| 監(jiān)事 | 10% | 30萬(wàn)人民幣 | 2024-4-19 | 開(kāi)業(yè) | |
| 監(jiān)事 | 50% | 30萬(wàn)人民幣 | 2017-3-6 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 200萬(wàn)人民幣 | 2005-6-20 | 注銷(xiāo) | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2004-8-31 | 注銷(xiāo) | |
| 執(zhí)行董事 | 60% | 50萬(wàn)人民幣 | 1997-7-2 0 | 吊銷(xiāo),已注銷(xiāo) | |
| 監(jiān)事 | - | 50萬(wàn)人民幣 | 2009-12-2 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
