彭順國際有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2023-10-31)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-10-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(美元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國香港 | 543.00萬 | 38.04 |
| 馬來西亞 | 270.00萬 | 18.95 |
| 新加坡 | 235.00萬 | 16.49 |
| 澳大利亞 | 142.00萬 | 9.98 |
| 美國 | 111.00萬 | 7.80 |
| 新西蘭 | 109.00萬 | 7.66 |
| 其他 | 16.00萬 | 1.09 |
評論
圖片
表情
