吉林電力股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北地區(qū) | 94.67億 | 63.30% | 86.32億 | 75.87% | 8.35億 | 23.34% | 8.82% |
| 華東地區(qū) | 28.89億 | 19.32% | 14.32億 | 12.59% | 14.57億 | 40.72% | 50.42% |
| 西北地區(qū) | 12.50億 | 8.36% | 6.80億 | 5.98% | 5.70億 | 15.94% | 45.59% |
| 華北地區(qū) | 9.28億 | 6.20% | 4.50億 | 3.96% | 4.77億 | 13.34% | 51.45% |
| 華中地區(qū) | 2.33億 | 1.56% | 1.04億 | 0.92% | 1.29億 | 3.62% | 55.40% |
| 西南地區(qū) | 1.88億 | 1.25% | 7867.93萬 | 0.69% | 1.09億 | 3.05% | 58.07% |
評(píng)論
圖片
表情
