浙江中胤時(shí)尚股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倪秀華 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 49 | 2018-06-28 至 2024-07-07 | 135.8萬(wàn) | - | 2021-07-08 |
潘威敏 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 35 | 2018-06-28 至 2024-07-07 | 31.03萬(wàn) | - | 2021-07-08 |
童娟 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 42 | 2018-06-28 至 2024-07-07 | 42.61萬(wàn) | - | 2021-07-08 |
應(yīng)放天 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2018-06-28 至 2024-07-07 | 6.000萬(wàn) | - | 2021-07-08 |
毛毅堅(jiān) | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2018-06-28 至 2024-07-07 | 6.000萬(wàn) | - | 2021-07-08 |
周群 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2023-11-09 至 2024-07-07 | 1.000萬(wàn) | - | 2023-11-09 |
焦合金 | 董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2021-07-08 至 2024-07-07 | 6.000萬(wàn) | - | 2021-07-08 |
陳少欽 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 41 | 2018-06-28 至 2024-07-07 | 33.41萬(wàn) | - | 2021-07-08 |
楊漢相 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 46 | 2018-06-28 至 2024-07-07 | 69.11萬(wàn) | - | 2021-07-08 |
李甜甜 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 女 | 37 | 2018-06-28 至 2024-07-07 | 37.83萬(wàn) | - | 2021-07-08 |
評(píng)論
圖片
表情

倪秀華