江蘇AB集團股份有限公司對外投資公司
共
41個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2000-6-9 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 湖北省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-3-24 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-5-12 | 99.9618% | 2619萬元人民幣 | 100% | 湖北省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-11-5 | 93% | 4650萬元人民幣 | 93% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-1-27 | 75% | 45萬美元 | 75% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-3-18 | 75% | 225萬美元 | 75% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-9-22 | 63.2432% | 117萬元人民幣 | 63.2432% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-12-2 | 56.6667% | 102萬元人民幣 | 56.6667% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-9-3 | 53.3333% | 160萬元人民幣 | 53.3333% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-3-6 | 52% | 78萬元人民幣 | 52% | 江蘇省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-6-28 | 52% | 156萬元人民幣 | 52% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-7-2 | 51.1111% | 92萬元人民幣 | 51.1111% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-4-2 | 51% | 510萬元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-6-20 | 51% | 153萬元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-2-26 | 51% | 61.2萬元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-2-8 | 51% | 51萬元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-5-8 | 51% | 102萬元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-3-28 | 51% | 55.08萬元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-10-1 | 51% | 61.2萬元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-10-1 | 1.7857% | 100萬元人民幣 | 1.7857% | 江蘇省 | 租賃和商務服務業(yè) |
評論
圖片
表情
