云南生物谷藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北銷售大區(qū) | 1.27億 | 23.70% | 2554.67萬 | 26.18% | 1.01億 | 23.15% | 79.85% |
| 華南銷售大區(qū) | 8892.06萬 | 16.62% | 1583.95萬 | 16.23% | 7308.12萬 | 16.71% | 82.19% |
| 西南銷售大區(qū) | 7078.54萬 | 13.23% | 1214.15萬 | 12.44% | 5864.39萬 | 13.41% | 82.85% |
| 東南銷售大區(qū) | 6916.14萬 | 12.93% | 1534.77萬 | 15.73% | 5381.37萬 | 12.31% | 77.81% |
| 華東銷售大區(qū) | 6459.49萬 | 12.08% | 1147.27萬 | 11.76% | 5312.22萬 | 12.15% | 82.24% |
| 山東銷售大區(qū) | 4341.09萬 | 8.12% | 485.76萬 | 4.98% | 3855.33萬 | 8.82% | 88.81% |
| 西北銷售大區(qū) | 3758.80萬 | 7.03% | 669.29萬 | 6.86% | 3089.51萬 | 7.06% | 82.19% |
| 東北銷售大區(qū) | 2089.61萬 | 3.91% | 303.76萬 | 3.11% | 1785.85萬 | 4.08% | 85.46% |
| 華中銷售大區(qū) | 1277.18萬 | 2.39% | 265.32萬 | 2.72% | 1011.86萬 | 2.31% | 79.23% |
評論
圖片
表情
