中天服務股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
操維江 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 37 | 2022-07-15至2026-10-10 | 83.01萬 | - | 2023-10-12 |
徐振春 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 44 | 2018-02-12至2026-10-10 | 63.68萬 | - | 2023-10-12 |
顧時杰 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2020-10-12至2026-10-10 | 4.220萬 | - | 2023-10-12 |
謝文杰 | 董事,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 43 | 2020-10-12至2026-10-10 | 63.42萬 | - | 2023-10-12 |
邵毅平 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 61 | 2020-10-12至2026-10-10 | 8.450萬 | - | 2023-10-12 |
傅震剛 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2020-10-12至2026-10-10 | 8.450萬 | - | 2023-10-12 |
孔德周 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2020-10-12至2026-10-10 | 8.450萬 | - | 2023-10-12 |
駱鑒湖 | 董事 | 碩士 | 女 | 53 | 2023-10-11至2026-10-10 | 1.120萬 | - | 2023-10-12 |
傅東良 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 42 | 2022-08-01至2026-10-10 | 83.79萬 | - | 2023-10-12 |
張曉艷 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 49 | 2019-08-05至2026-10-10 | 22.84萬 | - | 2023-10-12 |
宋國磊 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-10-12至2026-10-10 | 4.000萬 | - | 2023-10-12 |
金冰琳 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 34 | 2020-10-12至2026-10-10 | 4.000萬 | - | 2023-10-12 |
評論
圖片
表情

操維江