李翊擔任法定代表人的公司
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 15000萬人民幣 | 2012-7-13 | 存續(xù) | |
| - | 2733.0318萬人民幣 | 2016-10-24 | 存續(xù) | |
| - | 2647.9668萬人民幣 | 2008-9-16 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2002-4-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2020-4-10 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2016-8-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2021-11-22 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2024-6-12 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2022-7-22 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2020-11-9 | 存續(xù) | |
| 100% | 100萬人民幣 | 2018-4-27 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2009-9-17 | 注銷 |
評論
圖片
表情
