北大醫(yī)藥股份有限公司主要成員
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齊子鑫 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2024-02-28至今 | - | - | 2024-02-29 |
袁平東 | 董事,總裁 | 碩士 | 男 | 56 | 2016-05-20至今 | 170.0萬 | - | 2021-05-19 |
趙全波 | 副總裁,財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 53 | 2018-06-29至今 | 60.00萬 | - | 2021-05-19 |
余孟川 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 52 | 2018-06-29至今 | 75.00萬 | - | 2021-05-19 |
賀清凱 | 副總裁 | 本科 | 男 | 54 | 2016-03-02至今 | 65.00萬 | - | 2021-05-19 |
張勇 | 董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2024-01-31至今 | - | - | 2024-02-01 |
毛潤 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2017-03-13至今 | 0.00 | - | 2021-05-19 |
任甄華 | 董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2018-07-24至今 | 0.00 | - | 2021-05-19 |
賈劍非 | 董事 | 博士 | 女 | 45 | 2021-05-18至今 | 0.00 | - | 2021-05-19 |
陶劍虹 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 66 | 2021-05-18至今 | 10.00萬 | - | 2021-05-19 |
曾建光 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2021-05-18至今 | 10.00萬 | - | 2021-05-19 |
靳景玉 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-05-18至今 | 10.00萬 | - | 2021-05-19 |
張必成 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 58 | 2024-02-28至今 | 49.00萬 | - | 2024-02-29 |
程琴 | 監(jiān)事 | - | - | - | 2024-01-31至今 | - | - | 2024-02-01 |
徐偉鈺 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 39 | 2017-03-13至今 | 18.00萬 | - | 2021-05-19 |
游菊 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 44 | 2017-06-08至今 | 16.00萬 | - | 2021-05-19 |
鄭曉東 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 48 | 2017-06-08至今 | 24.20萬 | - | 2021-05-19 |
袁宇飛 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 53 | 2018-06-29至今 | 65.00萬 | - | 2021-05-19 |
評論
圖片
表情

齊子鑫