云南生物谷藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南銷售大區(qū) | 1.10億 | 19.49% | 3017.62萬 | 26.66% | 8018.26萬 | 17.72% | 72.66% |
| 東南銷售大區(qū) | 9393.28萬 | 16.59% | 1942.16萬 | 17.16% | 7451.13萬 | 16.47% | 79.32% |
| 華北銷售大區(qū) | 9224.43萬 | 16.29% | 1707.13萬 | 15.08% | 7517.30萬 | 16.62% | 81.49% |
| 華東銷售大區(qū) | 6551.58萬 | 11.57% | 1225.66萬 | 10.83% | 5325.92萬 | 11.77% | 81.29% |
| 華中銷售大區(qū) | 5278.77萬 | 9.32% | 866.88萬 | 7.66% | 4411.89萬 | 9.75% | 83.58% |
| 西南銷售大區(qū) | 4906.87萬 | 8.67% | 964.56萬 | 8.52% | 3942.31萬 | 8.71% | 80.34% |
| 東北銷售大區(qū) | 4426.95萬 | 7.82% | 607.79萬 | 5.37% | 3819.16萬 | 8.44% | 86.27% |
| 西北銷售大區(qū) | 4171.43萬 | 7.37% | 716.01萬 | 6.33% | 3455.42萬 | 7.64% | 82.84% |
| 山東銷售大區(qū) | 1573.48萬 | 2.78% | 272.45萬 | 2.41% | 1301.03萬 | 2.88% | 82.69% |
| 其他業(yè)務 | 54.79萬 | 0.10% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
