浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馮榮華 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2014-07-20至2027-01-16 | 112.0萬 | 1.044億 | 2024-01-18 |
馮晟宇 | 董事,總裁 | 本科 | 男 | 32 | 2021-01-29至2027-01-16 | 51.78萬 | 1176萬 | 2024-01-18 |
褚芳紅 | 董事,副總裁 | 本科 | 女 | 42 | 2017-08-03至2027-01-16 | 66.29萬 | - | 2024-01-18 |
胡榮霞 | 董事會秘書,副總裁 | 碩士 | 女 | 43 | 2017-12-08至2027-01-16 | 48.28萬 | - | 2024-01-18 |
趙志芳 | 副總裁 | 本科 | 男 | 45 | 2023-12-29至2027-01-16 | 31.84萬 | - | 2024-01-18 |
張云華 | 董事 | 大專 | 女 | 51 | 2023-05-16至2027-01-16 | 26.73萬 | - | 2024-01-18 |
蔡明燈 | 獨立董事 | 大專 | 男 | 53 | 2024-01-17至2027-01-16 | - | - | 2024-01-18 |
王雪梅 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 55 | 2024-01-17至2027-01-16 | - | - | 2024-01-18 |
黃科體 | 獨立董事 | 大專 | 男 | 57 | 2020-01-17至2027-01-16 | 4.000萬 | - | 2024-01-18 |
丁列 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 38 | 2024-01-17至2027-01-16 | - | - | 2024-01-18 |
朱杰 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 37 | 2017-08-03至2027-01-16 | 17.33萬 | - | 2024-01-18 |
顧永明 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 41 | 2017-07-12至2027-01-16 | 31.90萬 | - | 2023-12-30 |
沈衛(wèi)英 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 52 | 2021-01-29至2027-01-16 | 40.36萬 | - | 2024-01-18 |
評論
圖片
表情

馮榮華