鄭州森鵬電子技術(shù)股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
董社森 | 31.3492% | 800.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-09-24 | - | - | 37.6248% | 2022-06-30 |
董強(qiáng)森 | 19.5932% | 500.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-09-24 | - | - | 18.5802% | 2022-06-30 |
| 19.5932% | 500.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-12-30 | - | - | 18.58% | 2020-01-06 | |
李俊鋒 | 19.5932% | 500.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-09-28 | - | - | 18.58% | 2022-06-30 |
趙明淵 | 7.8373% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-09-24 | - | - | 7.43% | 2022-06-30 |
| 2.0338% | 51.9萬(wàn)元人民幣 | 2022-01-26 | - | - | 1.93% | 2022-06-30 |
評(píng)論
圖片
表情

董社森