健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西成藥 | 16.16億 | 58.43% | 10.87億 | 63.14% | 5.29億 | 50.67% | 32.76% |
| 生活便利品 | 2.98億 | 10.79% | 2.18億 | 12.69% | 7998.85萬(wàn) | 7.65% | 26.81% |
| 保健食品 | 2.63億 | 9.51% | 1.33億 | 7.72% | 1.30億 | 12.45% | 49.47% |
| 醫(yī)療器械 | 1.97億 | 7.11% | 1.13億 | 6.54% | 8407.69萬(wàn) | 8.05% | 42.76% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.60億 | 5.77% | 4613.94萬(wàn) | 2.68% | 1.14億 | 10.87% | 71.11% |
| 中藥材 | 1.49億 | 5.37% | 7695.90萬(wàn) | 4.47% | 7159.66萬(wàn) | 6.85% | 48.20% |
| 個(gè)人護(hù)理品 | 7119.88萬(wàn) | 2.57% | 4363.41萬(wàn) | 2.54% | 2756.47萬(wàn) | 2.64% | 38.72% |
| 體檢服務(wù) | 1236.32萬(wàn) | 0.45% | 379.20萬(wàn) | 0.22% | 857.12萬(wàn) | 0.82% | 69.33% |
評(píng)論
圖片
表情
