邱玉文擔(dān)任法定代表人的公司
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 200萬人民幣 | 2001-11-12 | 注銷 | |
| - | 200萬人民幣 | 2000-12-8 | 注銷 | |
| 20% | 50萬人民幣 | 2002-11-5 | 注銷 | |
| 40% | 50萬人民幣 | 2001-11-27 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2002-11-19 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2002-7-31 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 1999-4-22 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2003-2-24 | 注銷 |
評論
圖片
表情
