四川金投科技股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2014-12-1 | 100% | 3000萬(wàn)元人民幣 | 2022-10-20 | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-11-1 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2016-01-01 | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-11-2 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-23 | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-1-24 | 51% | 1530萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-16 | 安徽省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-22 | 49% | 490萬(wàn)元人民幣 | 2021-11-12 | 福建省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-9-22 | 19.9% | 995萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-23 | 四川省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-8-24 | - | - | 2015-01-01 | 北京市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-10-1 | - | - | 2016-01-01 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2013-8-1 | 100% | 10萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | 四川省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2011-12-1 | 100% | 1500萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-17 | 江蘇省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2017-6-5 | - | - | 2018-01-01 | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
