成都旭光電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開關(guān)管 | 5.06億 | 50.27% | 4.89億 | 62.50% | 1709.13萬 | 7.62% | 3.38% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.88億 | 18.68% | 1.06億 | 13.59% | 8169.53萬 | 36.42% | 43.45% |
| 精密結(jié)構(gòu)件 | 1.28億 | 12.69% | 7317.11萬 | 9.35% | 5455.86萬 | 24.32% | 42.71% |
| 開關(guān)柜 | 6296.80萬 | 6.25% | 5127.69萬 | 6.55% | 1169.11萬 | 5.21% | 18.57% |
| 電子管 | 6264.68萬 | 6.22% | 2438.79萬 | 3.12% | 3825.89萬 | 17.05% | 61.07% |
| 嵌入式計(jì)算機(jī) | 4195.32萬 | 4.17% | 2675.00萬 | 3.42% | 1520.32萬 | 6.78% | 36.24% |
| 其他 | 1533.58萬 | 1.52% | 997.74萬 | 1.28% | 535.84萬 | 2.39% | 34.94% |
| 斷路器 | 195.37萬 | 0.19% | 147.66萬 | 0.19% | 47.72萬 | 0.21% | 24.42% |
評論
圖片
表情
