新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 4.55億 | 61.05% | 4.45億 | 62.56% | 990.29萬 | 33.35% | 2.18% |
| 醫(yī)藥研發(fā) | 6949.32萬 | 9.33% | 1095.59萬 | 1.54% | 5853.73萬 | 197.15% | 84.23% |
| 尿素及其他煤化工產(chǎn)品 | 6881.77萬 | 9.24% | 9776.56萬 | 13.75% | -2894.80萬 | -97.50% | -42.06% |
| 轉(zhuǎn)口貿(mào)易 | 4903.39萬 | 6.59% | 4884.81萬 | 6.87% | 18.58萬 | 0.63% | 0.38% |
| 其他收入 | 2343.54萬 | 3.15% | 753.59萬 | 1.06% | 1589.94萬 | 53.55% | 67.84% |
| 煤炭 | 2340.30萬 | 3.14% | 3721.59萬 | 5.24% | -1381.29萬 | -46.52% | -59.02% |
| 焦油 | 2282.10萬 | 3.06% | 2703.69萬 | 3.80% | -421.59萬 | -14.20% | -18.47% |
| 房屋銷售 | 970.32萬 | 1.30% | 705.49萬 | 0.99% | 264.82萬 | 8.92% | 27.29% |
| 電 | 754.25萬 | 1.01% | 2061.69萬 | 2.90% | -1307.44萬 | -44.03% | -173.34% |
| 臨床試驗(yàn) | 703.56萬 | 0.94% | 708.60萬 | 1.00% | -5.04萬 | -0.17% | -0.72% |
| 廣告 | 399.93萬 | 0.54% | - | - | - | - | - |
| 租金 | 241.44萬 | 0.32% | 7.37萬 | 0.01% | 234.07萬 | 7.88% | 96.95% |
| 其他業(yè)務(wù)-其他 | 196.56萬 | 0.26% | 169.42萬 | 0.24% | 27.14萬 | 0.91% | 13.81% |
| 材料 | 28.85萬 | 0.04% | 28.85萬 | 0.04% | -10.80 | -0.00% | -0.00% |
| 轉(zhuǎn)供電費(fèi) | 2.40萬 | 0.00% | 1.69萬 | 0.00% | 7053.46 | 0.02% | 29.42% |
評(píng)論
圖片
表情
