湖南漢森制藥股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳水清 | 0.3279% | 165.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 1998-01-21 |
劉正清 | 0.3279% | 165.0萬元人民幣 | 2007-12-28 | - | - | 1.42% | 1998-01-21 |
何三星 | 0.2186% | 110.0萬元人民幣 | 2007-12-28 | - | - | 1.11% | 1998-01-21 |
劉厚堯 | 0.2186% | 110.0萬元人民幣 | 2007-12-28 | - | - | 0.42% | 1998-01-21 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 4.82% | 1998-01-21 |
評(píng)論
圖片
表情

陳水清