邱玉文對(duì)外投資的公司
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.21% | 411224.1528萬人民幣 | 1994-10-18 | 存續(xù) | |
| - | 1.911% | 74400萬人民幣 | 2015-10-22 | 存續(xù) | |
| 董事 | 3% | 68000萬人民幣 | 2017-5-12 | 存續(xù) | |
| - | 1.3945% | 54500萬人民幣 | 2003-7-11 | 存續(xù) | |
| - | 7.2727% | 44000萬人民幣 | 2016-5-25 | 存續(xù) | |
| - | 0.8973% | 33435.4286萬人民幣 | 2003-9-16 | 存續(xù) | |
| - | 1.9684% | 30481.4萬人民幣 | 2017-2-17 | 存續(xù) | |
| - | 0.4486% | 20000萬人民幣 | 2015-6-16 | 存續(xù) | |
| - | 40.8248% | 4801萬人民幣 | 2021-6-15 | 存續(xù) | |
| - | 8.8235% | 3400萬人民幣 | 2021-11-16 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | 1.2% | 57750萬人民幣 | 2012-3-28 | 注銷 | |
| 其他人員 | 10% | 200萬人民幣 | 2001-11-12 | 注銷 | |
| 其他人員 | 20% | 50萬人民幣 | 2002-11-5 | 注銷 | |
| 董事長 | 40% | 50萬人民幣 | 2001-11-27 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
