重慶揚(yáng)訊數(shù)字科技股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2020中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2020中報(bào) | -0.0775億 |
| 2019年報(bào) | 0.0309億 |
| 2019中報(bào) | 0.0922億 |
| 2018年報(bào) | 0.028億 |
| 2018中報(bào) | -0.0789億 |
| 2017年報(bào) | 0.0811億 |
評(píng)論
圖片
表情
