北京思創(chuàng)銀聯(lián)科技股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | -0.2724億 |
| 2023中報(bào) | -0.1142億 |
| 2022年報(bào) | -0.2461億 |
| 2022三季報(bào) | -0.0877億 |
| 2022中報(bào) | -0.1294億 |
| 2021年報(bào) | -0.4083億 |
評(píng)論
圖片
表情
