北京科創(chuàng)數(shù)聯(lián)科技股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2022中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2022中報(bào) | -0.0298億 |
| 2021年報(bào) | -0.0767億 |
| 2021中報(bào) | -0.0321億 |
| 2020年報(bào) | -0.1184億 |
| 2020中報(bào) | -0.0236億 |
| 2019年報(bào) | -0.0431億 |
評(píng)論
圖片
表情
