中信國際電訊集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國香港 | 41.36億 | 41.41 |
| 中國澳門 | 37.61億 | 37.66 |
| 中國大陸 | 11.62億 | 11.64 |
| 其他國家 | 4.75億 | 4.76 |
| 新加坡 | 4.53億 | 4.54 |
評論
圖片
表情
