中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資公司
共
66個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1992-6-19 | 100% | 3000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-10-3 | 100% | 10000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-5-28 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-1-21 | 100% | 10000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 海南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-8-28 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 海南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 1990-11-3 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 海南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-7-16 | 100% | 50000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-3-7 | 98% | 980萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-4-27 | 98% | 5880萬(wàn)元人民幣 | 100% | 湖北省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-8-3 | 95% | 4750萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-9-10 | 95% | 4750萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-10-2 | 95% | 4750萬(wàn)元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-1-26 | 90% | 4500萬(wàn)元人民幣 | 90% | 天津市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-4-14 | 86.712% | 4335.6萬(wàn)元人民幣 | 92.906% | 湖北省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-6-4 | 80% | 2400萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-4-20 | 71.83% | 5387.25萬(wàn)元人民幣 | 80.0583% | 湖北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-12-1 | 71% | 21300萬(wàn)元人民幣 | 79.4883% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-8-7 | 68% | 16447.5萬(wàn)元人民幣 | 68% | 吉林省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-6-17 | 64.58% | 5460萬(wàn) | 67.5468% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-6-4 | 55% | 2750萬(wàn)元人民幣 | 55% | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
