鄧少軍在外任職的公司
共
74個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-08
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 104590.9322萬人民幣 | 1994-1-19 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 97199.3829萬人民幣 | 2006-7-12 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 80000萬人民幣 | 1981-7-29 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 62500萬人民幣 | 2012-11-22 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 48000萬人民幣 | 2011-12-5 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 30000萬人民幣 | 2010-12-14 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 30000萬人民幣 | 2004-12-12 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 30000萬人民幣 | 2003-7-28 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 20833.3334萬人民幣 | 2013-9-18 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 20000萬人民幣 | 2000-1-20 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 15740萬人民幣 | 2007-9-30 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬人民幣 | 2017-1-23 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬人民幣 | 2012-11-8 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬人民幣 | 2012-7-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬人民幣 | 2007-7-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 9000萬人民幣 | 2011-2-17 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 6000萬人民幣 | 1999-7-29 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 5000萬人民幣 | 2020-12-3 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 5000萬人民幣 | 2016-4-26 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 5000萬人民幣 | 2012-3-16 | 存續(xù) |
評(píng)論
圖片
表情
