河南太龍藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中藥飲片 | 4.30億 | 45.22% | 3.14億 | 48.81% | 1.16億 | 37.71% | 26.97% |
| 中藥口服液系列產(chǎn)品 | 2.12億 | 22.36% | 1.15億 | 17.82% | 9793.74萬 | 31.88% | 46.10% |
| 醫(yī)藥商品流通 | 1.95億 | 20.48% | 1.75億 | 27.17% | 1988.66萬 | 6.47% | 10.22% |
| 藥品研發(fā)服務(wù) | 9268.26萬 | 9.76% | 2727.89萬 | 4.24% | 6540.37萬 | 21.29% | 70.57% |
| 其他 | 1213.05萬 | 1.28% | 838.23萬 | 1.30% | 374.82萬 | 1.22% | 30.90% |
| 固體化學(xué)制劑 | 865.76萬 | 0.91% | 423.23萬 | 0.66% | 442.53萬 | 1.44% | 51.11% |
評(píng)論
圖片
表情
