TOM集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 科技平臺及投資 | 2886.00萬 | 3.68 |
| (移動互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)) | 617.00萬 | 0.79 |
| (社交網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)) | 2269.00萬 | 2.89 |
| 媒體業(yè)務(wù) | 7.56億 | 96.32 |
| (出版業(yè)務(wù)集團(tuán)) | 7.41億 | 94.44 |
| (廣告業(yè)務(wù)集團(tuán)) | 1474.00萬 | 1.88 |
評論
圖片
表情
