李建輝對外投資的公司
共
37個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 54353.2558萬人民幣 | 2000-9-25 | 存續(xù) | |
| - | 2.8513% | 24550萬人民幣 | 2020-12-14 | 存續(xù) | |
| - | 20% | 10000萬人民幣 | 2017-3-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 50% | 8471萬人民幣 | 2021-6-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 14.7059% | 6800萬人民幣 | 2022-5-31 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 36.3636% | 6600萬人民幣 | 2015-11-19 | 存續(xù) | |
| 董事 | 12.0714% | 6600萬人民幣 | 2008-5-13 | 存續(xù) | |
| - | 8.29% | 6000萬人民幣 | 2013-3-29 | 存續(xù) | |
| - | 50% | 5020萬人民幣 | 2022-4-20 | 存續(xù) | |
| - | 30% | 4217萬人民幣 | 2021-9-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 33% | 4000萬人民幣 | 2020-11-26 | 存續(xù) | |
| - | 29.7% | 3905萬人民幣 | 2021-9-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 13.1579% | 3800萬人民幣 | 2018-7-17 | 存續(xù) | |
| - | 16.67% | 3000萬人民幣 | 2016-9-21 | 存續(xù) | |
| - | 14.85% | 2000萬人民幣 | 2024-3-25 | 存續(xù) | |
| - | 14.4928% | 1380萬人民幣 | 2016-10-9 | 存續(xù) | |
| - | 30% | 1213萬人民幣 | 2022-4-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 12.069% | 1160萬人民幣 | 2016-10-20 | 存續(xù) | |
| - | 29.6222% | 1033.0104萬人民幣 | 2020-7-15 | 存續(xù) | |
| - | 99% | 1000萬人民幣 | 2022-2-18 | 存續(xù) |
評論
圖片
表情
