北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 111.69億 | 79.54% | 79.28億 | 76.44% | 32.41億 | 88.31% | 29.02% |
| 海南 | 10.87億 | 7.74% | 8.72億 | 8.41% | 2.15億 | 5.86% | 19.79% |
| 成都 | 9.30億 | 6.63% | 7.99億 | 7.71% | 1.31億 | 3.57% | 14.09% |
| 重慶 | 4.62億 | 3.29% | 4.39億 | 4.23% | 2302.59萬 | 0.63% | 4.99% |
| 天津 | 3.40億 | 2.42% | 2.93億 | 2.82% | 4705.21萬 | 1.28% | 13.84% |
| 青島 | 3784.68萬 | 0.27% | 3278.46萬 | 0.32% | 506.21萬 | 0.14% | 13.38% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1602.93萬 | 0.11% | 831.84萬 | 0.08% | 771.10萬 | 0.21% | 48.11% |
評論
圖片
表情
