國(guó)產(chǎn)小型SUV8月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-09-09
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.48-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 19647 | 104151 | |
| 7.68-11.68萬(wàn) | 寶駿 | 3422 | 13985 | |
| 15.49-24.99萬(wàn) | smart | 2001 | 14289 | |
| 8.99-11.99萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 1831 | 5792 | |
| 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 1646 | 21123 | |
| 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 549 | 1632 | |
| 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 381 | 2928 | |
| 8.08-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 377 | 3694 | |
| 20.08-26.38萬(wàn) | 沃爾沃 | 123 | 772 | |
| 14.78-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 82 | 1408 | |
| 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 71 | 449 | |
| 22.39-27.99萬(wàn) | MINI | 50 | 877 | |
| 14.98-18.98萬(wàn) | 豐田 | 1 | 154 | |
| 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 1 | 44 |
評(píng)論
圖片
表情
