金地(集團)股份有限公司對外投資公司
共
186個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2001-3-16 | 100% | 381239.248萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-7-3 | 100% | 39056.5萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-11-1 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-1-23 | 100% | 73610萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-4-13 | 100% | 199999.9999萬元人民幣 | 100% | 其他 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-12-1 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-8-29 | 100% | 9000萬元人民幣 | 100% | 遼寧省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-11-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 湖北省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-12-7 | 100% | 21000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-6-23 | 100% | 25000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-8-5 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-10-1 | 100% | 20000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-1-12 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-2-23 | 100% | 600000萬元人民幣 | 100% | 遼寧省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-5-23 | 100% | 30000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-10-1 | 100% | 1800萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-1-11 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-12-3 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-10-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-9-3 | 100% | 171942.2232萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務服務業(yè) |
評論
圖片
表情
