杭州全維技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2019中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2019中報(bào) | 0.0485億 |
| 2018年報(bào) | -0.2705億 |
| 2018中報(bào) | -0.6656億 |
| 2017年報(bào) | 0.3059億 |
| 2017中報(bào) | 0.2732億 |
| 2016年報(bào) | -0.0132億 |
評(píng)論
圖片
表情
