深華建設(shè)(深圳)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2020中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2020中報(bào) | -0.4625億 |
| 2019年報(bào) | -0.1452億 |
| 2019中報(bào) | -0.3558億 |
| 2018年報(bào) | -0.0065億 |
| 2018中報(bào) | -0.2221億 |
| 2017年報(bào) | 0.7326億 |
評(píng)論
圖片
表情
