成都運(yùn)達(dá)科技股份有限公司經(jīng)營現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | -0.861016億 |
| 2024年報(bào) | 1.62億 |
| 2024三季報(bào) | 0.115973億 |
| 2024中報(bào) | -0.684473億 |
| 2024一季報(bào) | -0.672199億 |
| 2023年報(bào) | 1.46億 |
評論
圖片
表情
