達(dá)仁投資管理集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2017三季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2017三季報(bào) | 0.3223億 |
| 2017中報(bào) | 0.5669億 |
| 2017一季報(bào) | 0.6778億 |
| 2016年報(bào) | 0.8531億 |
| 2016三季報(bào) | 0.9105億 |
| 2016中報(bào) | 0.2838億 |
評(píng)論
圖片
表情
