新疆德康慈惠健康服務(wù)集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2022中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2022中報(bào) | -0.0426億 |
| 2021年報(bào) | 0.0083億 |
| 2021中報(bào) | -0.0444億 |
| 2020年報(bào) | -0.0059億 |
| 2020中報(bào) | -0.1074億 |
| 2019年報(bào) | -0.1229億 |
評(píng)論
圖片
表情
