成都瑞拓科技有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2021一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2021一季報(bào) | -0.0232億 |
| 2020年報(bào) | 0.0386億 |
| 2020三季報(bào) | -0.1106億 |
| 2020中報(bào) | -0.1144億 |
| 2019年報(bào) | 0.3706億 |
| 2019中報(bào) | -0.0294億 |
評(píng)論
圖片
表情
