北京中農(nóng)勁騰生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2018中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2018中報(bào) | 0.0155億 |
| 2017年報(bào) | 0.0646億 |
| 2017中報(bào) | 0.0306億 |
| 2016年報(bào) | -0.03億 |
| 2016中報(bào) | 0.0354億 |
| 2015年報(bào) | 0.1802億 |
評(píng)論
圖片
表情
