無(wú)錫億能電力設(shè)備股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | -0.02572億 |
| 2024年報(bào) | 0.437972億 |
| 2024三季報(bào) | 0.33113億 |
| 2024中報(bào) | 0.25838億 |
| 2024一季報(bào) | 0.059145億 |
| 2023年報(bào) | 0.232477億 |
評(píng)論
圖片
表情
