長(zhǎng)春一東離合器股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 3.27億 | 29.15% | 2.54億 | 29.91% | 7311.45萬(wàn) | 26.77% | 22.33% |
| 東北 | 3.11億 | 27.66% | 2.13億 | 25.02% | 9797.36萬(wàn) | 35.87% | 31.53% |
| 西南 | 1.52億 | 13.55% | 1.26億 | 14.82% | 2618.30萬(wàn) | 9.59% | 17.21% |
| 西北 | 1.06億 | 9.43% | 6941.46萬(wàn) | 8.16% | 3652.08萬(wàn) | 13.37% | 34.47% |
| 華北 | 7762.53萬(wàn) | 6.91% | 5435.62萬(wàn) | 6.39% | 2326.91萬(wàn) | 8.52% | 29.98% |
| 華南 | 7411.39萬(wàn) | 6.60% | 6724.82萬(wàn) | 7.91% | 686.57萬(wàn) | 2.51% | 9.26% |
| 境外 | 3728.30萬(wàn) | 3.32% | 3146.39萬(wàn) | 3.70% | 581.91萬(wàn) | 2.13% | 15.61% |
| 華中 | 2680.81萬(wàn) | 2.39% | 2392.93萬(wàn) | 2.81% | 287.88萬(wàn) | 1.05% | 10.74% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1125.20萬(wàn) | 1.00% | 1076.56萬(wàn) | 1.27% | 48.64萬(wàn) | 0.18% | 4.32% |
評(píng)論
圖片
表情
