普拉達(dá)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2024年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(歐元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 亞太區(qū) | 7.74億 | 34.23 |
| 歐洲 | 6.82億 | 30.15 |
| 美洲 | 3.87億 | 17.10 |
| 日本 | 3.09億 | 13.64 |
| 中東及其他國家 | 1.10億 | 4.88 |
評(píng)論
圖片
表情
