上海復(fù)旦微電子集團股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔣國興 | 董事長,執(zhí)行董事 | 本科 | 男 | 71 | 2019-06-03至2025-06-01 | 45.00萬 | 721萬 | 2022-06-03 |
孫崢 | 非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2021-11-05至2025-06-01 | - | - | 2022-06-03 |
鄒甫文 | 獨立非執(zhí)行董事 | 碩士 | 女 | 57 | 2022-06-02至2025-06-01 | 20.00萬 | - | 2022-06-03 |
施雷 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2000-07-19至2025-06-01 | 403.3萬 | 721萬 | 2022-06-03 |
俞軍 | 執(zhí)行董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2000-07-19至2025-06-01 | 277.9萬 | 52.25萬 | 2022-06-03 |
章倩苓 | 非執(zhí)行董事 | 本科 | 女 | 88 | 2000-08-01至2025-06-01 | - | - | 2022-06-03 |
蔡敏勇 | 獨立非執(zhí)行董事 | 本科 | 男 | 68 | 2019-06-03至2025-06-01 | - | - | 2022-06-03 |
王頻 | 獨立非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2019-06-03至2025-06-01 | 20.00萬 | - | 2022-06-03 |
曹鐘勇 | 獨立非執(zhí)行董事 | 博士 | 男 | 66 | 2019-06-03至2025-06-01 | 20.00萬 | - | 2022-06-03 |
張艷豐 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 48 | 2019-06-03至2025-06-01 | 106.6萬 | - | 2022-06-03 |
唐曉婕 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 43 | 2021-11-05至2025-06-01 | - | - | 2022-06-03 |
任俊彥 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 64 | 2019-06-03至2025-06-01 | 20.00萬 | - | 2022-06-03 |
方靜 | 董事會秘書,財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 57 | 2019-02-28至2025-06-01 | 123.9萬 | - | 2022-06-03 |
沈磊 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 58 | 2023-01-17至2025-06-01 | 148.9萬 | - | 2023-01-18 |
李清 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 56 | 2023-01-17至2025-06-01 | 274.4萬 | - | 2023-01-18 |
刁林山 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2019-06-03至2025-06-01 | 193.0萬 | - | 2022-06-03 |
曾昭斌 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 55 | 2019-06-03至2025-06-01 | 151.3萬 | - | 2022-06-03 |
評論
圖片
表情

蔣國興