湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院的投資公司
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 所屬區(qū)域 | 所屬行業(yè) | 投資比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1995-04-11 | 湖南省長沙市 | 批發(fā)和零售業(yè) | 100% | |
| 存續(xù) | 1998-11-24 | 湖南省長沙市 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 20% | |
| 注銷 | 2012-12-06 | 湖南省長沙市 | 批發(fā)和零售業(yè) | 100% | |
| 注銷 | 2003-06-22 | 湖南省長沙市 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 100% | |
| 注銷 | 2004-07-16 | 湖南省長沙市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 90% |
評論
圖片
表情
