拓爾思信息技術(shù)股份有限公司對外投資公司
共
34個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2000-1-21 | 100% | 20215.5萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-11-2 | 100% | 30000萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-12-2 | 100% | 1478.5714萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-11-2 | 100% | 1200萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-5-22 | 80% | 800萬元人民幣 | 80% | 北京市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-5-22 | 80% | 80萬元人民幣 | 80% | 福建省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-6-27 | 51% | 510萬元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-2-5 | 49% | 490萬元人民幣 | 49% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-4-22 | 45% | 585萬元人民幣 | 45% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-8-23 | 31.8% | 15900萬元人民幣 | 31.8% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-3-8 | 19.7917% | 594.32萬元人民幣 | 20.0815% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-2-4 | 19.3892% | 2000萬元人民幣 | 19.3892% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-4-18 | 16.6667% | 300萬元人民幣 | 16.6667% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-6-17 | 12% | 13.6364萬元人民幣 | 12% | 四川省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-6-9 | 11.1111% | 62.5萬元人民幣 | 11.1111% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-8-30 | 10% | 500萬元人民幣 | 10% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-1-29 | 9.5294% | 750萬元人民幣 | 9.5294% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-6-12 | 8.43% | 450萬 | 8.43% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-12-6 | 5.702% | 58.8萬元人民幣 | 5.702% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-5-30 | 4.3745% | 150萬元人民幣 | 4.6542% | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) |
評論
圖片
表情
